<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Comenius 2010 Bt.</title>
		<description>Üdvözli Önt a Comenius Bt...</description>
		<link><![CDATA[http://comeniuskft.hu]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://comeniuskft.hu/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://comeniuskft.hu/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Kémia - Vegy-ész-forgató II.]]></title>
			<description><![CDATA[Rejtvények általános iskolai tanulóknak II.]]></description>
			<link><![CDATA[http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/egyeb-tankonyvek/vegyesz2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:701</guid>
			<media:content url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/egyeb-tankonyvek/vegyesz2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kémia - Vegy-ész-forgató II.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Rejtvények általános iskolai tanulóknak II.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/egyeb-tankonyvek/thumbs/thumbs_vegyesz2.jpg' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Comenius 2010 Bt. (http://comeniuskft.hu)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Irodalmi olvasókönyv 4.	]]></title>
			<description><![CDATA[Egedy Mária - Magyar Irodalom I.
Cérnafűzött műbőr borítású tartós tankönyv Oldalszám: 375
(Cikkszám:SD-0133 )]]></description>
			<link><![CDATA[http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/egyeb-tankonyvek/irodalom4.jpg]]></link>
			<guid>image-id:700</guid>
			<media:content url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/egyeb-tankonyvek/irodalom4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Irodalmi olvasókönyv 4.	]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Egedy Mária - Magyar Irodalom I.
Cérnafűzött műbőr borítású tartós tankönyv Oldalszám: 375
(Cikkszám:SD-0133 )]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/egyeb-tankonyvek/thumbs/thumbs_irodalom4.jpg' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[olvasókönyv]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Comenius 2010 Bt. (http://comeniuskft.hu)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Törtek]]></title>
			<description><![CDATA[Lemosható műbőrre nyomva, illetve fóliázott módon, lécezett zsinórozott kivitelben.  Mérete: 84 x 114 cm.(Cikkszám: SD-1564) ]]></description>
			<link><![CDATA[http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/matematika_1/tortek.jpg]]></link>
			<guid>image-id:699</guid>
			<media:content url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/matematika_1/tortek.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Törtek]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Lemosható műbőrre nyomva, illetve fóliázott módon, lécezett zsinórozott kivitelben.  Mérete: 84 x 114 cm.(Cikkszám: SD-1564) ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/matematika_1/thumbs/thumbs_tortek.jpg' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[matematika]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Comenius 2010 Bt. (http://comeniuskft.hu)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Szorzótábla]]></title>
			<description><![CDATA[Lemosható műbőrre nyomva, illetve fóliázott módon, lécezett zsinórozott kivitelben.  Mérete: 84 x 114 cm.(Cikkszám: SD-1550)]]></description>
			<link><![CDATA[http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/matematika_1/szorzotabla.jpg]]></link>
			<guid>image-id:698</guid>
			<media:content url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/matematika_1/szorzotabla.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Szorzótábla]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Lemosható műbőrre nyomva, illetve fóliázott módon, lécezett zsinórozott kivitelben.  Mérete: 84 x 114 cm.(Cikkszám: SD-1550)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/matematika_1/thumbs/thumbs_szorzotabla.jpg' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[matematika]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Comenius 2010 Bt. (http://comeniuskft.hu)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Primszámok]]></title>
			<description><![CDATA[Lemosható műbőrre nyomva, illetve fóliázott módon, lécezett zsinórozott kivitelben.  Mérete: 84 x 114 cm
(Cikkszám: SD-1559)]]></description>
			<link><![CDATA[http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/matematika_1/primszamok.jpg]]></link>
			<guid>image-id:697</guid>
			<media:content url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/matematika_1/primszamok.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Primszámok]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Lemosható műbőrre nyomva, illetve fóliázott módon, lécezett zsinórozott kivitelben.  Mérete: 84 x 114 cm
(Cikkszám: SD-1559)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/matematika_1/thumbs/thumbs_primszamok.jpg' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[matematika]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Comenius 2010 Bt. (http://comeniuskft.hu)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Háromszögek szerkesztése]]></title>
			<description><![CDATA[Lemosható műbőrre nyomva, illetve fóliázott módon, lécezett zsinórozott kivitelben. Mérete: 84 x 114 cm]]></description>
			<link><![CDATA[http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/matematika_1/harsz.jpg]]></link>
			<guid>image-id:696</guid>
			<media:content url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/matematika_1/harsz.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Háromszögek szerkesztése]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Lemosható műbőrre nyomva, illetve fóliázott módon, lécezett zsinórozott kivitelben. Mérete: 84 x 114 cm]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/matematika_1/thumbs/thumbs_harsz.jpg' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[matematika]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Comenius 2010 Bt. (http://comeniuskft.hu)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Háromszögek nevezetes vonalai]]></title>
			<description><![CDATA[Lemosható műbőrre nyomva, illetve fóliázott módon, lécezett zsinórozott kivitelben. Cikkszám:1560]]></description>
			<link><![CDATA[http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/matematika_1/2-haromsz.jpg]]></link>
			<guid>image-id:695</guid>
			<media:content url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/matematika_1/2-haromsz.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Háromszögek nevezetes vonalai]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Lemosható műbőrre nyomva, illetve fóliázott módon, lécezett zsinórozott kivitelben. Cikkszám:1560]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/matematika_1/thumbs/thumbs_2-haromsz.jpg' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[matematika]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Comenius 2010 Bt. (http://comeniuskft.hu)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A periódusos rendszer első húsz atomja]]></title>
			<description><![CDATA[Lemosható műbőrre nyomva, illetve fóliázott módon, lécezett zsinórozott kivitelben.

Mérete: 84 x 114 cm.]]></description>
			<link><![CDATA[http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/kemia/kemia3.jpg]]></link>
			<guid>image-id:694</guid>
			<media:content url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/kemia/kemia3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[A periódusos rendszer első húsz atomja]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Lemosható műbőrre nyomva, illetve fóliázott módon, lécezett zsinórozott kivitelben.

Mérete: 84 x 114 cm.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/kemia/thumbs/thumbs_kemia3.jpg' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[kémia]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Comenius 2010 Bt. (http://comeniuskft.hu)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Az atomok elektron vonzása]]></title>
			<description><![CDATA[Lemosható műbőrre nyomva, illetve fóliázott módon, lécezett zsinórozott kivitelben.
Mérete: 84 x 114 cm.]]></description>
			<link><![CDATA[http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/kemia/kemia2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:693</guid>
			<media:content url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/kemia/kemia2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Az atomok elektron vonzása]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Lemosható műbőrre nyomva, illetve fóliázott módon, lécezett zsinórozott kivitelben.
Mérete: 84 x 114 cm.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/kemia/thumbs/thumbs_kemia2.jpg' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[kémia]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Comenius 2010 Bt. (http://comeniuskft.hu)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A fémek redukáló sora]]></title>
			<description><![CDATA[Lemosható műbőrre nyomva, illetve fóliázott módon, lécezett zsinórozott kivitelben.

Mérete: 84 x 114 cm.]]></description>
			<link><![CDATA[http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/kemia/femr.jpg]]></link>
			<guid>image-id:692</guid>
			<media:content url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/kemia/femr.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[A fémek redukáló sora]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Lemosható műbőrre nyomva, illetve fóliázott módon, lécezett zsinórozott kivitelben.

Mérete: 84 x 114 cm.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://comeniuskft.hu/wp-content/gallery/kemia/thumbs/thumbs_femr.jpg' width='120' height='120' />
			<media:keywords><![CDATA[kémia]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Comenius 2010 Bt. (http://comeniuskft.hu)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
